VII чемпионат Сибирского Федерального округа
по международным шашкам
(26 июля – 1 августа)
ВЫСШАЯ ЛИГА
# | Участники | Город | Р | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М |
1 | Копырина Г. | Прокопьевск | 2248 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | = | 3,5 | VIII | |
2 | Щипалин В. | Новокузнецк | 2505 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | II | |
3 | Агафонов Н. | Кемерово | 2409 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | 7 | III | |
4 | Аширов Д. | Новокузнецк | 2340 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 2,5 | X | |
5 | Мильшин В. | Тюмень | 2609 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 9 | Iв | |
6 | Кушнер Е. | Кемерово | 2350 | = | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 6,5 | IV | |
7 | Дашук В. | Прокопьевск | 2413 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | 4 | VII | |
8 | Шакиров Т. | А.-Судженск | 2350 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 3 | IX | |
9 | Еланов В. | Улан-Удэ | 2450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 6 | VI | |
10 | Павлов И. | с. Балахта | 2528 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | I | |
11 | Чекеев А. | Чита | 2457 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 6,5 | V | |
12 | Валиков Д. | Прокопьевск | 2348 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 2,5 | XI |
* Гроссмейстер Владимир Мильшин выступал вне основного зачёта
ПЕРВАЯ ЛИГА – Таблица