Кубок России По Стоклеткам (Лоо-2014)

(25 сентября – 5 октября)

# Участники Регион Р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 О М К
1 Антон Пермяков Якутия 2406 1 1 1 1 2 1 1 2 10 III +7
2 Александр Льдоков Удмуртия 2379 1 2 1 0 1 1 1 2 9 V
3 Никита Агафонов Кемеровская обл. 2469 1 0 2 0 0 0 0 2 5 VIII
4 Рафис Рахимзянов Удмуртия 2356 1 1 0 2 1 0 1 2 8 VI
5 Айсен Андреев Якутия 2363 1 2 2 0 1 1 1 2 10 IV +6
6 Александр Шихер Кемеровская обл. 2375 0 1 2 1 1 0 0 2 7 VII
7 Андрей Калмаков Тверская обл. 2639 1 1 2 2 1 2 1 2 12 I
8 Константин Леонтьев Нижегородская обл. 2422 1 1 2 1 1 2 1 2 11 II
9 Дамир Аширов Кемеровская обл. 2322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IX

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>