I открытый чемпионат Кемеровской области
по русским шашкам (электронная переписка),
посвящённый памяти Владимира Павловича Маркачёва
Шифр турнира – ЧК-2012
Сроки проведения: 1 июня 2012 года – 20 декабря 2012 года
# | Участники | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | К | |
1 | Шихер А. | Кемерово | 1= | == | == | == | 1= | 11 | == | 11 | == | == | == | 14 | IV | 540 | ||
2 | Цокало В. | п. Народичи | =0 | == | =0 | 00 | 01 | 11 | == | 00 | 00 | 0= | =0 | 7 | 10 | 228 | ||
3 | Морозов Н. | Северодвинск | == | == | == | == | 11 | 11 | 11 | 11 | == | 1= | == | 15,5 | I | 588 | ||
4 | Аширов Д. | Новокузнецк | == | 1= | == | == | == | 11 | 11 | 1= | == | == | == | 14 | V | 537 | ||
5 | Похило М. | Винница | == | 11 | == | == | =1 | 11 | == | 1= | == | == | == | 14 | VI | 533 | ||
6 | Малыш Д. | Севастополь | =0 | 01 | 00 | == | 0= | 11 | 00 | 00 | =0 | 0= | 00 | 6 | 11 | 197 | ||
7 | Мыринова Т. | Белово | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 12 | 0 | ||
8 | Ширяева А. | Пермь | == | == | 00 | 00 | == | 11 | 11 | 00 | 00 | 00 | =0 | 7,5 | 9 | 218 | ||
9 | Ширяев А. | Прокопьевск | 00 | 11 | 00 | =0 | =0 | 11 | 11 | 11 | 00 | 1= | 00 | 10,5 | 8 | 298 | ||
10 | Алавердян Н. | Ереван | == | 11 | == | == | == | 1= | 11 | 11 | 11 | == | == | 15,5 | II | 578 | ||
11 | Шевченко А. | Прокопьевск | == | =1 | =0 | == | == | =1 | 11 | 11 | =0 | == | == | 12,5 | 7 | 480 | ||
12 | Корюкин С. | п. Солянка | == | 1= | == | == | == | 11 | 11 | 1= | 11 | == | == | 15 | III | 563 |
Страница турнира на игровом сервере Академии Шахматного И Шашечного Искусства
Положение о турнире Партии турнира в pdn