13-23 августа
Мужчины – швейцарка в девять туров;
Женщины – двухэтапный турнир:
первый этап – швейцарка в шесть туров,
второй этап – круговик за I-IV, V-VIII, IX-XII места.
Страница турнира на сайте Ивана Трофимова
Страница турнира на «Фейсбуке»
Партии VIII тура на сайте клуба «Башнефть»
(в том числе партия Шайбаков-Агафонов)
Никита Агафонов (Кемерово) |
||||
| Тур | Белые | Чёрные | Результат | Очки |
| I | Муродулло Амриллаев | Агафонов | 2-0 | 0 |
| II | Агафонов | Данил Ильин | 2-0 | 2 |
| III | Сергей Шокин | Агафонов | 0-2 | 4 |
| IV | Агафонов | Александр Верховых | 0-2 | 4 |
| V | Василий Маркин | Агафонов | 1-1 | 5 |
| VI | Агафонов | Владимир Мильшин | 1-1 | 6 |
| VII | Агафонов | Николай Букин | 2-0 | 8 |
| VIII | Айнур Шайбаков | Агафонов | 2-0 | 8 |
| IX | Агафонов | Рафис Рахимзянов | 2-0 | 10 |
12 место (10 очков, +4 –3 =2) |
||||
Дамир Аширов (Новокузнецк) |
||||
| Тур | Белые | Чёрные | Результат | Очки |
| I | Аширов | Айнур Шайбаков | 0-2 | 0 |
| II | Плюс | Аширов | 0-2 | 2 |
| III | Аширов | Рафис Рахимзянов | 0-2 | 2 |
| IV | Владимир Мильшин | Аширов | 1-1 | 3 |
| V | Захар Петрушин | Аширов | 0-2 | 5 |
| VI | Аширов | Максим Мильшин | 0-2 | 5 |
| VII | Иван Псурцев | Аширов | 2-0 | 5 |
| VIII | Аширов | Владимир Орешков | 1-1 | 6 |
| IX | Николай Ларионов | Аширов | 0-2 | 8 |
18 место (8 очков, +3 –4 =2) |
||||
Гульнара Копырина (Прокопьевск) |
||||
| Тур | Белые | Чёрные | Результат | Очки |
| I | Копырина | Айгуль Идрисова | 0-2 | 0 |
| II | Ирина Платонова | Копырина | 2-0 | 0 |
| III | Плюс | Копырина | 0-2 | 2 |
| IV | Галина Бережнова | Копырина | 0-2 | 4 |
| V | Копырина | Ангелина Попова | 1-1 | 5 |
| VI | Копырина | Аяника Кычкина | 1-1 | 6 |
Круговой турнир за 9-12 места |
||||||||
| # | Участницы | Регион | 1 | 2 | 3 | 4 | О | М |
| 1 | Ангелина Попова | р. Саха (Якутия) | * | 2 | 1 | 1 | 10 (6+4) | IX |
| 2 | Гульнара Копырина | Кемеровская обл. | 0 | * | 1 | 0 | 7 (6+1) | XII |
| 3 | Гузель Георгиева | р. Башкортостан | 1 | 1 | * | 2 | 9 (5+4) | X |
| 4 | Аяника Кычкина | р. Саха (Якутия) | 1 | 2 | 0 | * | 7 (4+3) | XI |
Быстрая программа (17 августа) |
|||||
| Игрок | Очк | Место | + | – | = |
| Никита Агафонов | 3 (из 9) | 26 (из 30) | 2 | 5 | 2 |
| Дамир Аширов | 3,5 (из 9) | 23 (из 30) | 2 | 4 | 3 |
| Гульнара Копырина | 3,5 (из 9) | 11 (из 14) | 2 | 4 | 3 |
Блиц-программа (18 августа) |
|||||
| Игрок | Очк | Место | + | – | = |
| Никита Агафонов | 3 (из 9) | 21 (из 24) | 2 | 5 | 2 |
| Дамир Аширов | 4,5 (из 9) | 15 (из 24) | 4 | 4 | 1 |
| Гульнара Копырина | 3 (из 13) | 13 (из 14) | 1 | 8 | 4 |
Региональный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» (18 марта, Прокопьевск)














