Чемпионат Кузбасса по стоклеткам (2017)

# Участники Город Р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 О М К
1 Дмитрий Валиков Прокопьевск 2333 = 1 = = 1 1 1 = 6 II
2 Дамир Аширов Новокузнецк 2329 = 1 = 1 = 1 = = 5,5 III +5,5
3 Александр Фомин Кемерово 2338 0 0 0 0 0 = 0 = 1 VIII
4 Никита Агафонов Кемерово 2477 = = 1 1 1 1 1 1 7 I
5 Николай Петров Белово 2350 = 0 1 0 = 1 1 0 4 V
6 Юрий Толоманов Новокузнецк 2346 0 = 1 0 = 1 0 0 3 VII
7 Юрий Юферов Кемерово 2285 0 0 = 0 0 0 0 0 0,5 IX
8 Тахирзян Шакиров Анжеро-Судженск 2350 0 = 1 0 0 1 1 0 3,5 VI
9 Гульнара Копырина Прокопьевск 2257 = = = 0 1 1 1 1 5,5 IV +4

Таблица турнира по молниеносной игре (26 февраля)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>