# | Участники | Город | Р | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М |
1 | Никита Агафонов | Кемерово | 2477 | * | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 7 | I-II |
2 | Евгений Кушнер | Кемерово | 2371 | = | * | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 7 | I-II |
3 | Дамир Аширов | Новокузнецк | 2329 | 0 | = | * | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 6 | IV |
4 | Тахирзян Шакиров | А.-Судженск | 2350 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | VIII |
5 | Дмитрий Валиков | Прокопьевск | 2333 | = | = | = | 1 | * | = | = | 1 | 1 | 1 | 6,5 | III |
6 | Гульнара Копырина | Прокопьевск | 2257 | 0 | 0 | = | = | = | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | V |
7 | Александр Фомин | Кемерово | 2338 | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | * | = | 0 | = | 3 | VII |
8 | Юрий Юферов | Кемерово | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | * | 0 | = | 1 | X |
9 | Юрий Толоманов | Новокузнецк | 2346 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 5 | VI |
10 | Владимир Геращенко | Новосибирск | 2350 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | * | 1,5 | IX |
Положение о турнире // Таблица в формате Word
Матч за первое место не выявил победителя (Агафонов – Кушнер):
20-минутки: 1:1(=, =); 10-минутки: 1:1 (1-0, 0-1); 5-минутки: 1:1 (=, =). Итого 3:3.
Игровой фрагмент из партии
Агафонов – Юферов:
чёрные неосторожно пошли 1… 20-24?
В ответ белые провели простенький, но эффективный удар.
2.28-22! 17:28 3.32:12 21:34 4.40:18 х.