| № приказа | Дата | Разряд, звание, категория | Кому присвоено |
| 16 | 13.08.2025 | Аккредитация до 12.08.2029 | Кузбасское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России» |
| 650-ОД | 01.08.2025 | Кандидат в мастера спорта | Леонтьев В.А., Мурин М.А., Ховалко С.Д., Чертков А.Д. |
| 648-ОД | 01.08.2025 | Первый спортивный разряд | Доценко Т.В., Мурин А.А., |
| 510-ОД | 03.06.2025 | Кандидат в мастера спорта | Ефимова Е.С. |
| 508-ОД | 03.06.2025 | Первый спортивный разряд | Стражкова С.Р. |
| 426-ОД | 14.05.2025 | Кандидат в мастера спорта | Ююкин Р.И. |
| 285-ОД | 24.04.2025 | Первый спортивный разряд | Шевченко А.А. |
| 142-ОД | 12.02.2025 | Кандидат в мастера спорта | Велигурова А.Д., Еленёв Д.И., Комарова А.П., Лупеко Е.В., Маннапов А.Г., Тотышев В.А., Хотынец А.В. |
| 140-ОД | 12.02.2025 | Первый спортивный разряд | Соловьева Е.П. |
| 17-ОД | 13.01.2025 | Кандидат в мастера спорта | Юдинских Д.А. |
| 1178-ОД | 25.12.2024 | Первый спортивный разряд | Костина М.Д. |
| 637-ОД | 16.07.2024 | Первый спортивный разряд | Кузнецов А.Е., Соснин К.А. |
| 514-ОД | 03.06.2024 | Кандидат в мастера спорта | Астапов С.Д. |
| 414-ОД | 06.05.2024 | Кандидат в мастера спорта | Копырина Г.Ш., Полетаев А.А., Полетаев К.А. |
| 412-ОД | 06.05.2024 | Первый спортивный разряд | Иванова В.В,, Кискоров В.А., Лукьянова А.Д. |
| 367-ОД | 17.04.2024 | Первый спортивный разряд | Подсевалов А.В., Подсевалова Т.В. |
| 5 | 04.04.2024 | Спортивный судья первой категории | Зорина Л.П., Балдин В.И. |
| 323-ОД | 04.04.2024 | Кандидат в мастера спорта | Аширов Д.К., Вавилов В.А., Валиков Д.А., Васильченко С.П., Новиков А.Е., Сальников Д.В., Соскина Н.Е., Шакиров Т.А. |
| 238-ОД | 06.03.2024 | Первый спортивный разряд | Григорьев Т.А. |
| 227-ОД | 05.03.2024 | Первый спортивный разряд | Мордасов Д.А., Батищев Н.Д. |
| 38-ОД | 16.01.2024 | Кандидат в мастера спорта | Комов В.А., Мухачев С.И., Толоманов Ю.Ю. |
| 34-ОД | 16.01.2024 | Первый спортивный разряд | Доценко Н.И., Ивина В.П., Куликов И.С., Леонтьев В.А., Мурин М.А., Полетаев К.А. |
| 975-ОД | 13.12.2023 | Спортивный судья первой категории | Абаджян А.А. |
| 949-ОД | 11.12.2023 | Кандидат в мастера спорта | Бекренев А.С. |
| 25 | 16.11.2023 | Спортивный судья первой категории | Печенкина Н.Ю., Бекренев А.С. |
| 542-ОД | 10.07.2023 | Кандидат в мастера спорта | Смирнов А.В., Снегирева Е.В. |
| 320-ОД | 20.04.2023 | Кандидат в мастера спорта | Маркова Я.Л., Шанин А.Д. |
| 319-ОД | 20.04.2023 | Первый спортивный разряд | Юдинских Д.А, |
| 216-ОД | 13.03.2023 | Первый спортивный разряд | Астапов Т.Д., Пшеничный П.В., Снегирева Е.В., Маркова Я.Л. |
| 213/1-ОД | 10.03.2023 | Кандидат в мастера спорта | Ерошенко С.Д., Балякин А.В., Громова А.В., Гусев М.А., Костина Д.Д., Макаренко Ю.А., Торгунаков Г.Г., Чирков И.Н. |
| 7-22/Ш | 26.12.2022 | Спортивный судья всероссийской категории | Батищев Н.Д., Шевченко А.А. |
| 2002 | 19.12.2022 | Кандидат в мастера спорта | Бекренев В.С. |
| 2001 | 19.12.2022 | Первый спортивный разряд | Румянцев Г.А., Франк О.А., Чемель А.А., Соловьева Е.П. |
| 1985 | 13.12.2022 | Спортивный судья первой категории | Агрыскина Н.И., Азарова С.В., Мухачев С.И. |
| 729 | 04.05.2022 | Кандидат в мастера спорта | Смакотина Д.В., Ююкин Р.И. |
| 634 | 14.04.2022 | Кандидат в мастера спорта | Чертков А.Д. |
| 633 | 14.04.2022 | Первый спортивный разряд | Аракчеев Ф.Н., Подсевалов А.В., Подсевалова Т.В. |
| 500 | 25.03.2022 | Первый спортивный разряд | Ерошенко С.Д. |
| 114 | 27.01.2022 | Кандидат в мастера спорта | Велигурова А.Д., Шмакова В.Ю. |
| 56 | 17.01.2022 | Первый спортивный разряд | Батищев Н.Д., Виканов Д.Л. |
| 55 | 17.01.2022 | Кандидат в мастера спорта | Еленев Д.С., Комарова А.П., Лупеко Е.В., Тотышев В.А., Маннапов А.Г., Слободин С.Н., Фёдоров В.И., Хотынец А.В. |
| 5/21-Ш | 15.12.2021 | Спортивный судья всероссийской категории | Соскина Н.Е. |
| 1608 | 17.11.2021 | Спортивный судья первой категории | Бекренев А.С., Печенкина Н.Ю. |
| 1127 | 05.08.2021 | Первый спортивный разряд | Григорьев Т.А. |
| 1126 | 05.08.2021 | Кандидат в мастера спорта | Астапов С.Д. |
| 593 | 16.04.2021 | Кандидат в мастера спорта | Шакиров Т.А. |
| 474 | 01.04.2021 | Кандидат в мастера спорта | Аширов Д.К., Валиков Д.А., Копырина Г.Ш., Новиков А.Е., Шакиров Т.А. |
| 473 | 01.04.2021 | Первый спортивный разряд | Маркова Я.Л. |
| 308 | 09.03.2021 | Первый спортивный разряд | Астапов С.Д., Рыбников И.М., Соловьева Е.П., Кривоносов Н.А., Федотов А.Н. |
| 307 | 09.03.2021 | Кандидат в мастера спорта | Васильченко С.П., Куликов Н.В., Сальников Д.В., Вавилов В.А., Соскина Н.Е. |
| 1182 | 10.11.2020 | Кандидат в мастера спорта | Бекренёв А.С., Комов В.А., Мухачев С.И., Толоманов Ю.Ю. |
| 1174 | 10.11.2020 | Первый спортивный разряд | Бекренёв В.С., Комарова А.П., Чертков А.Д. |
| 642 | 08.06.2020 | Кандидат в мастера спорта | Кушнер Е.Н. |
| 582 | 15.05.2020 | Кандидат в мастера спорта | Шанин А.Д. |
| 581 | 15.05.2020 | Первый спортивный разряд | Пшеничный П.В. |
| 552 | 29.04.2020 | Кандидат в мастера спорта | Гусев М.А., Громова А.В., Костина Д.Д., Макаренко Ю.А., Фомичев М.С., Чирков И.Н., Чертков В.Д. |
| 231 | 13.02.2020 | Первый спортивный разряд | Куликов Н.В. |
| 230 | 13.02.2020 | Кандидат в мастера спорта | Балякин А.В., Майдуров В.Т., Торгунаков Г.Г. |
| 734 | 18.07.2019 | Аккредитация до 2021 г. | Кузбасское региональное отделение ООО «Федерация шашек России» |
| 81 нг | 29.05.2019 | Мастер спорта России | Шихер А.Ю. |
| 527 | 24.05.2019 | Кандидат в мастера спорта | Смакотина Д.В., Ююкин Р.И. |
| 388 | 15.04.2019 | Первый спортивный разряд | Полосин Д.С. |
| 159 | 21.02.2019 | Первый спортивный разряд | Кривонос Н.А., Петрова А.А., Федотов А.Н., Шатов А.С. |
| 158 | 21.02.2019 | Кандидат в мастера спорта | Велигурова А.Д., Наумова Е.С., Шмакова В.Ю., Якимов О.И. |
| 66 | 29.01.2019 | Кандидат в мастера спорта | Фёдоров В.И., Хотынец А.В. |
| 65 | 29.01.2019 | Первый спортивный разряд | Чертков В.Д. |
| 179-НГ | 27.12.2018 | Спортивный судья всероссийской категории | Батищев Н.Д., Шевченко А.А. |
| 1163 | 26.12.2018 | Кандидат в мастера спорта | Маннапов А.Г., Слободин С.Н., Сухаруков А.С. |
| 1162 | 26.12.2018 | Первый спортивный разряд | Велигурова А.Д., Гусев М.А., Кайвестанен А.М., Комов М.С., Кулматова К.Д., Сальников Д.В., Чертков А.Д., Ююкин Р.И. |
| 806 | 15.10.2018 | Кандидат в мастера спорта | Шанин А.Д. |
| 669 | 22.08.2018 | Кандидат в мастера спорта | Громова А.В., Комов В.А., Лупеко Е.В., Мухачев С.И., Тотышев В.А. |
| 392 | 14.05.2018 | Первый спортивный разряд | Батищев Н.Д., Комов В.А., Мухачев С.И., Тотышев В.А., Хотынец А.В. |
| 391 | 14.05.2018 | Кандидат в мастера спорта | Аширов Д.К., Бекренёв А.С., Валиков Д.А., Копырина Г.Ш., Новиков А.Е., Шакиров Т.Х., Шихер А.Ю. |
| 37 | 11.04.2018 | Первая судейская категория | Батищев Н.Д., Зорина Л.П., Балдин В.И., Шихер А.Ю. |
| 123 | 21.02.2018 | Кандидат в мастера спорта | Костина Д.Д., Макаренко Ю.А., Соскина Н.Е. |
| 41 | 19.01.2018 | Кандидат в мастера спорта | Толоманов Ю.Ю., Чирков И.Н., Вавилов В.А. |
| 623 | 04.08.2017 | Первый спортивный разряд | Васильченко С.П., Киселёв И.В., Кулматова А.Д., Смакотина Д.В., Шатов А.С. |
| 208 | 15.03.2017 | Первый спортивный разряд | Громова А.В., Петрова А.А., Сальников Д.В., Шашин Н.В., Ююкин Р.И. |
| 206 | 15.03.2017 | Кандидат в мастера спорта | Кузнецов А.Е., Наумова Е.С., Шмакова В.Ю., Якимов О.И. |
| 10 | 16.02.2017 | Первая судейская категория | Шевченко А.А. |
| 838 | 26.12.2016 | Кандидат в мастера спорта | Слободин С.Н. |
| 763 | 28.11.2016 | Первый спортивный разряд | Кулматова К.Д., Маннапов А.Г., Чирков И.Н., Чертков В.Д., Шмакова В.Ю. |
| 630 | 31.10.2016 | Кандидат в мастера спорта | Костина Д.Д., Лупеко Е.В., Шанин А.Д. |
| 536 | 06.09.2016 | Аккредитация до 2020 г. | Федерация шашек Кемеровской области |
| 506 | 26.08.2016 | Кандидат в мастера спорта | Поливанов Д.В., Макаренко Ю.А. |
| 432 | 18.07.2016 | Кандидат в мастера спорта | Ширяев А.В., Босакова К.Д. |
| 273 | 25.04.2016 | Кандидат в мастера спорта | Толоманов Ю.Ю., Фомин А.И., Аширов Д.К., Шакиров Т.А., Шихер А.Ю. |
| 246 | 12.04.2016 | Первая судейская категория | Балдин В.И., Петров Н.А., Шихер А.Ю., Зорина Л.П., Батищев Н.Д. |
| 199 | 28.03.2016 | Кандидат в мастера спорта | Валиков Д.А., Копырина Г.Ш., Мамуткин А.Б. |
| 159 | 24.03.2016 | Первый спортивный разряд | Шевченко А.А., Зорина Л.П., Балдин В.И., Чертков В.Д. |
| 66 | 10.02.2016 | Кандидат в мастера спорта | Соскина Н.Е. |
| 1096 | 28.12.2015 | Кандидат в мастера спорта | Аширов Д.К., Вавилов В.А., Фёдоров В.И. |
| 1095 | 28.12.2015 | Первый спортивный разряд | Бекренёв А.С., Слободин С.Н., Толоманов Ю.Ю., Тотышев В.А. |
| 690 | 14.08.2015 | Кандидат в мастера спорта | Кайвестанин А.М., Якимов О.И. |
| 579 | 01.07.2015 | Первый спортивный разряд | Костина Д.Д., Кулматова А.Д., Макаренко Ю.А., Шмакова В.Ю. |
| 88 | 17.02.2015 | Первая судейская категория | Шевченко А.А. |
| 621 | 29.09.2014 | Кандидат в мастера спорта | Босакова К.Д., Соскина Н.Е. |
| 450 | 09.07.2014 | Кандидат в мастера спорта | Аширов Д.К., Валиков Д.А., Шихер А.Ю. |
| 67-нг | 23.06.2014 | Мастер спорта России | Агафонов Н.Н. |
| 185-нг | 31.12.2013 | Спортивный судья всероссийской категории | Соскина Н.Е. |
| 1039 | 19.11.2013 | Кандидат в мастера спорта | Копырина Г.Ш., Кушнер Е.Н., Мамуткин А.Б., Песняк Н.М. |
| 642 | 19.06.2013 | Кандидат в мастера спорта | Агафонов Н.Н. |
| 1523 | 28.12.2012 | Кандидат в мастера спорта | Босакова К.Д., Тузовский А.Е. |
| 82 | 24.01.2012 | Первая судейская категория | Балдин В.И., Соскина Н.Е. |
| 85-а | 28.01.2011 | Кандидат в мастера спорта | Мыринова Т.О. |
Кузбасское региональное отделение ООО «Федерация шашек России»
Кубок Кузбасса по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин (Мемориал Н.И. Чиркова) (6-7 декабря, Прокопьевск)














