КУЗБАССКИЕ ШАШИСТЫ В РОССИЙСКОМ РЕЙТИНГ-ЛИСТЕ РУССКИЕ ШАШКИ, МУЖЧИНЫ |
||||
# | Ф. И. О. | РЗ | ГОРОД | ИР |
1 | Виталий Дашук | мс | Прокопьевск | 2465 |
2 | Владимир Вавилов | кмс | Новокузнецк | 2377 |
3 | Алексей Бекренёв | кмс | Мыски | 2369 |
4 | Иван Чирков | кмс | Прокопьевск | 2368 |
5 | Дмитрий Валиков | кмс | Прокопьевск | 2366 |
6 | Дамир Аширов | кмс | Новокузнецк | 2357 |
7 | Евгений Лупеко | кмс | Прокопьевск | 2356 |
8 | Юрий Толоманов | кмс | Новокузнецк | 2354 (-1) |
9 | Александр Хотынец | кмс | Междуреченск | 2350 |
10 | Виктор Майдуров | кмс | Мыски | 2349 |
11 | Алмаз Маннапов | кмс | Прокопьевск | 2348 (+9) |
12 | Владислав Тотышев | кмс | Мыски | 2346 |
13 | Степан Астапов | кмс | Прокопьевск | 2344 (–6) |
14 | Георгий Торгунаков | кмс | Мыски | 2343 (–1) |
15 | Максим Фомичев | кмс | Белово | 2338 (–12) |
16 | Матвей Гусев | кмс | Прокопьевск | 2337 (–6) |
17 | Сергей Мухачев | кмс | Мыски | 2336 (+5) |
18 | Никита Куликов | кмс | Белово | 2336 (–14) |
19 | Роман Ююкин | кмс | Прокопьевск | 2331 (+1) |
20 | Олег Якимов | кмс | Прокопьевск | 2326 |
21 | Александр Шанин | кмс | Прокопьевск | 2313 |
22 | Виктор Комов | кмс | Мыски | 2311 |
23 | Вячеслав Фёдоров | кмс | Прокопьевск | 2304 |
24 | Сергей Слободин | кмс | Прокопьевск | 2295 |
РУССКИЕ ШАШКИ, ЖЕНЩИНЫ |
||||
# | Ф.И.О. | РЗ | ГОРОД | ИР |
1 | Нина Соскина | кмс | Прокопьевск | 2323 (+16) |
2 | Анастасия Громова | кмс | Прокопьевск | 2286 |
3 | Валерия Шмакова | кмс | Прокопьевск | 2269 (+18) |
4 | Анастасия Велигурова | кмс | Прокопьевск | 2254 (+15) |
5 | Юлия Макаренко | кмс | Прокопьевск | 2252 |
6 | Ксения Босакова | кмс | Кемерово | 2245 |
7 | Елизавета Наумова | кмс | Прокопьевск | 2241 |