КУЗБАССКИЕ ШАШИСТЫ В РОССИЙСКОМ РЕЙТИНГ-ЛИСТЕ РУССКИЕ ШАШКИ, МУЖЧИНЫ |
||||
# | Ф. И. О. | РЗ | ГОРОД | ИР |
1 | Виталий Дашук | мс | Прокопьевск | 2469 |
2 | Дамир Аширов | кмс | Новокузнецк | 2406 |
3 | Владимир Вавилов | кмс | Новокузнецк | 2381 |
4 | Алмаз Маннапов | кмс | Прокопьевск | 2373 |
5 | Дмитрий Валиков | кмс | Прокопьевск | 2364 |
6 | Алексей Бекренёв | кмс | Мыски | 2358 |
7 | Иван Чирков | кмс | Прокопьевск | 2358 |
8 | Роман Ююкин | кмс | Прокопьевск | 2351 |
9 | Юрий Толоманов | кмс | Новокузнецк | 2350 |
10 | Анатолий Новиков | кмс | Новокузнецк | 2350 |
11 | Александр Хотынец | кмс | Междуреченск | 2349 |
12 | Владислав Тотышев | кмс | Мыски | 2348 |
13 | Данил Мордасов | кмс | Мыски | 2342 |
14 | Сергей Васильченко | кмс | Прокопьевск | 2340 |
15 | Виктор Майдуров | кмс | Мыски | 2339 |
16 | Евгений Лупеко | кмс | Прокопьевск | 2338 |
17 | Матвей Гусев | кмс | Прокопьевск | 2337 |
18 | Дмитрий Лемешонок | кмс | Мариинск | 2337 |
19 | Александр Чертков | кмс | Прокопьевск | 2335 |
20 | Никита Куликов | кмс | Белово | 2333 |
21 | Кирилл Полетаев | кмс | Прокопьевск | 2332 |
22 | Александр Смирнов | кмс | Прокопьевск | 2328 |
23 | Сергей Мухачев | кмс | Мыски | 2327 |
24 | Георгий Торгунаков | кмс | Мыски | 2325 |
25 | Максим Фомичев | кмс | Белово | 2321 |
26 | Олег Якимов | кмс | Прокопьевск | 2306 |
27 | Степан Астапов | кмс | Прокопьевск | 2301 |
28 | Виктор Комов | кмс | Мыски | 2293 |
29 | Александр Шанин | кмс | Прокопьевск | 2293 |
РУССКИЕ ШАШКИ, ЖЕНЩИНЫ |
||||
# | Ф.И.О. | РЗ | ГОРОД | ИР |
1 | Нина Соскина | кмс | Прокопьевск | 2360 |
2 | Анастасия Громова | кмс | Прокопьевск | 2336 |
3 | Валерия Шмакова | кмс | Прокопьевск | 2269 |
4 | Анастасия Велигурова | кмс | Прокопьевск | 2259 |
5 | Софья Ерошенко | кмс | Прокопьевск | 2253 |
6 | Яна Маркова | кмс | Прокопьевск | 2250 |
7 | Александра Комарова | кмс | Прокопьевск | 2238 |
8 | Юлия Макаренко | кмс | Прокопьевск | 2232 |
9 | Ксения Босакова | кмс | Кемерово | 2225 |
10 | Елизавета Наумова | кмс | Прокопьевск | 2221 |
11 | Елизавета Снегирева | кмс | Прокопьевск | 2219 |
Меня не теряйте !
Алексей, к сожалению, в рейтинг ФШР вашей фамилии нет.